Тарифы на жилищно-коммунальные услуги
{slider Тарифы на жилищно-коммунальные услуги по Новокорсунскому сельскому поселению Тимашевского района на 2015 год}
{tab 2015 год}
Поставщик услуг | № документа и дата утверждения | Дата вступления в силу тарифа | Вид жилищно-коммунальных услуг | Ед. изм. | Тариф для населения, руб. |
ООО «Нимфа» (не являются плательщиком НДС) | Приказ РЭК-департамента цен и тарифов КК от 28 ноября 2014года №48/2014-окк | 01.01.2015 | Водоснабжение | Куб.м |
33,80 |
ООО «Нимфа» (не являются плательщиком НДС) | Приказ РЭК-департамента цен и тарифов КК от 28 ноября 2014года №48/2014-окк | 01.07.2015 | Водоснабжение | Куб.м | 36,51 |
{/tabs}
{slider Тарифы на жилищно-коммунальные услуги по Новокорсунскому сельскому поселению Тимашевского района на 2014 год}
{tab 2014 год}
Поставщик услуг | № документа и дата утверждения | Дата вступления в силу тарифа | Вид жилищно-коммунальных услуг | Ед. изм. | Тариф для населения, руб. |
ООО «Нимфа» (не являются плательщиком НДС) | Приказ РЭК-департамента цен и тарифов КК от 22.11.2013 № 52/2013-окк | 01.01.2014 | Водоснабжение | Куб.м |
32,34 |
ООО «Нимфа» (не являются плательщиком НДС) | Приказ РЭК-департамента цен и тарифов КК от 22.11.2013 № 52/2013-окк | 01.07.2014 | Водоснабжение | Куб.м | 33,80 |
Показатели подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения (документы)
{/tabs}
{slider Тарифы на жилищно-коммунальные услуги по Новокорсунскому сельскому поселению Тимашевского района на 2013 год}
{tab 3 квартал}
Поставщик услуг | № документа и дата утверждения | Дата вступления в силу тарифа | Вид жилищно-коммунальных услуг | Ед. изм. | Тариф для населения, руб. |
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ | |||||
ОАО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети»(является плательщиком НДС) | Приказ РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края от 30.11.2012 № 44/2012-т | 01.07.2013 | Отопление | Гкал | 2415,74 |
Горячее водоснабжение | |||||
ООО « Нимфа»(не являются плательщиком НДС) | Приказ РЭК-департамента цен и тарифов КК от 30.11.2012 № 41/2012-окк | 01.07.2013 | Водоснабжение | Куб.м | 32,34 |
ООО «Чистый город»(не являются плательщиком НДС) | Приказ ООО «Чистый город» от 29.12.1012 №148 | 01.07.2013 | Вывоз ТБО для населения | 1 чел./мес. | 63,34 |
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | |||||
Для населения: | Приказ РЭК-Департамента цен и тарифов КК от 05.12.2012 № 76/2012-э | 01.07.2013 | Электроэнергия | КВт/ч | 2,53 |
Сельское: | |||||
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ | |||||
Для населения: | Приказ РЭК-департамента цен и тарифов КК от 17.04.2013 № 8/2013-газ | 01.07.2012 | Природный газ для населения | Руб./м³ | 5,05 |
{/tabs}
{slider Тарифы на жилищно-коммунальные услуги по Новокорсунскому сельскому поселению Тимашевского района с 1 сентября 2012 года|closed}
Поставщик услуг | № документа и дата утверждения | Дата вступления в силу тарифа | Вид жилищно-коммунальных услуг | Ед. изм. | Тариф, руб.(без учета НДС) | Тариф, руб.(с учетом НДС) |
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ | ||||||
ОАО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети»(является плательщиком НДС) | Приказ РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края от 30.11.2011№ 43/2011-т | 01.07.2012 | Отопление | Гкал | 1847,21 | 2179,71 |
Горячее водоснабжение | Куб. м | 123,67 | 145,93 | |||
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | ||||||
Для населения:
Сельское |
Приказ РЭК-Департамента цен и тарифов КК от 19.12.2011№ 37/2011-э | 01.07.2012 | Электроэнергия | КВт/ч | 2,26 | |
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ | ||||||
Для населения: | Приказ РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края от 20.03.2012№ 4/2012-газ | 01.07.2012 | Природный газ для населения | Руб./м³ | - | 4,39 |
ООО « Нимфа»(не являются плательщиком НДС) | Приказ РЭК-департамента цен и тарифов КК от 29.11.2011 г.№ 31/2011-окк | 01.09.2012 | Водоснабжение | Куб.м | 29,37 | - |
ООО «Чистый город»(не являются плательщиком НДС) | Вывоз ТБО для населения | 1 чел./мес. | 56,60 |
{/sliders}